920-62-89, (812) 335 06 24,

Трубы ПВХ (PVC-U) гладкие многослойные с раструбом и уплотнительным кольцом


D х E х L [mm] L1 [mm] Упаковка
110 х 3,2 х 500 SN8 54 50
110 х 3,2 х 1000 SN8 54 50
110 х 3,2 х 2000 SN8 54 50
110 х 3,2 х 3000 SN8 54 50
110 х 3,2 х 6000 SN8 54 50
160 х 3,2 х 500 SN2 74 28
160 х 3,2 х 1000 SN2 74 28
160 х 3,2 х 2000 SN2 74 28
160 х 3,2 х 3000 SN2 74 28
160 х 3,2 х 6000 SN2 74 28
160 х 4,0 х 500 SN4 74 28
160 х 4,0 х 1000 SN4 74 28
160 х 4,0 х 2000 SN4 74 28
160 х 4,0 х 3000 SN4 74 28
160 х 4,0 х 6000 SN4 74 28
160 х 4,7 х 1000 SN8 74 28
160 х 4,7 х 2000 SN8 74 28
160 х 4,7 х 3000 SN8 74 28
160 х 4,7 х 6000 SN8 74 28
200 х 3,9 х 1000 SN2 90 15
200 х 3,9 х 2000 SN2 90 15
200 х 3,9 х 3000 SN2 90 15
200 х 3,9 х 6000 SN2 90 15
200 х 4,9 х 1000 SN4 90 15
200 х 4,9 х 2000 SN4 90 15
200 х 4,9 х 3000 SN4 90 15
200 х 4,9 х 6000 SN4 90 15
200 х 5,9 х 1000 SN8 90 15
200 х 5,9 х 2000 SN8 90 15
200 х 5,9 х 3000 SN8 90 15
200 х 5,9 х 6000 SN8 90 15
250 х 4,9 х 2000 SN2 125 8
250 х 4,9 х 3000 SN2 125 8
250 х 4,9 х 6000 SN2 125 8
250 х 6,2 х 2000 SN4 125 8
250 х 6,2 х 3000 SN4 125 8
250 х 6,2 х 6000 SN4 125 8
250 х 7,3 х 2000 SN8 125 8
250 х 7,3 х 3000 SN8 125 8
250 х 7,3 х 6000 SN8 125 8
315 х 6,2 х 2000 SN2 175 6
315 х 6,2 х 3000 SN2 175 6
315 х 6,2 х 6000 SN2 175 6
315 х 7,7 х 2000 SN4 175 6
315 х 7,7 х 3000 SN4 175 6
315 х 7,7 х 6000 SN4 175 6
315 х 9,2 х 2000 SN8 175 6
315 х 9,2 х 3000 SN8 175 6
315 х 9,2 х 6000 SN8 175 6
400 х 7,9 х 2000 SN2 190 4
400 х 7,9 х 3000 SN2 190 4
400 х 7,9 х 6000 SN2 190 4
400 х 9,8 х 2000 SN4 190 4
400 х 9,8 х 3000 SN4 190 4
400 х 9,8 х 6000 SN4 190 4
400 х 11,7 х 2000 SN8 190 4
400 х 11,7 х 3000 SN8 190 4
400 х 11,7 х 6000 SN8 190 4
500 х 9,8 х 3000 SN2 220 4
500 х 9,8 х 6000 SN2 220 4
500 х 12,3 х 3000 SN4 220 4
500 х 12,3 х 6000 SN4 220 4
500 х 14,6 х 3000 SN8 220 4
500 х 14,6 х 6000 SN8 220 4

(911) 920-62-89, (812) 335 06 24,

Оборудование и трубы для отопления, водоснабжения и канализации