920-62-89, (812) 335 06 24,

Конвекторы Универсал ТБ-С


 

модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
КСК-20-0,700-К/П 0,7 156 601 13.0
КСК-20-0,850-К/П 0.850 156 697 15.0
КСК-20-1,000-К/П 1.000 156 745 16,5
КСК-20-1,226-К/П 1.226 156 788 17.0
КСК-20-1,348-К/П 1.348 156 836 19.0
КСК-20-1,471-К/П 1.471 156 884 20,5
КСК-20-1,593-К/П 1.593 156 932 22.0
КСК-20-1,716-К/П 1.716 156 980 23,5
КСК-20-1,838-К/П 1.838 156 1028 25.0
КСК-20-1,961-К/П 1.961 156 1076 26,5
КСК-20-2,083-К/П 2.083 156 1124 28.0
КСК-20-2,206-К/П 2.206 156 1172 29,5
КСК-20-2,328-К/П 2.328 156 1220 31.0
КСК-20-2,451-К/П 2.451 156 1268 32.5
КСК-20-2,574-К/П 2.574 156 1316 34.0
КСК-20-2,696-К/П 2.696 156 1364 35.5
КСК-20-2,819-К/П 2.819 156 1412 37.0
КСК-20-2,941-К/П 2.941 156 1460 38.5


(911) 920-62-89, (812) 335 06 24,

Оборудование и трубы для отопления, водоснабжения и канализации