920-62-89, (812) 335 06 24,

Стальные радиаторы PURMO Hygiene


Емкость и вес
 
размер: 300 450 600 900
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
вес: 6,8 13,3 19,7 9,7 19,6 29,2 12,6 24,9 36,9 18,7 36,7 54,7
емкость: 1,7 3,4 5 2,3 4,8 7 3 6,2 9 4,4 8,9 13

Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора

Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора

 

Тепловая мощность
высота 300 450 600 900
длина тип H H H H
темп. воды 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
400 75/65° C 139 252 350 199 345 482 256 434 604 361 606 828
  70/55° C 111 203 281 159 278 386 205 349 484 290 486 659
  55/45° C 70 130 179 101 178 246 131 223 307 185 309 414
600 75/65° C 209 378 524 299 518 723 383 651 906 542 910 1241
  70/55° C 166 304 421 239 416 580 308 523 725 435 729 989
  55/45° C 104 195 268 151 267 369 197 335 460 277 464 620
800 75/65° C 278 504 699 398 690 964 511 868 1208 722 1213 1655
  70/55° C 222 405 561 319 555 773 411 698 967 580 972 1318
  55/45° C 139 260 358 202 355 492 262 446 614 369 618 827
1000 75/65° C 348 630 874 498 863 1205 639 1085 1510 903 1516 2069
  70/55° C 277 507 701 398 694 966 513 872 1209 724 1215 1648
  55/45° C 174 325 447 252 444 615 328 558 767 461 773 1034
1200 75/65° C 418 756 1049 598 1036 1446 767 1302 1812 1084 1819 2483
  70/55° C 333 608 842 478 833 1159 616 1046 1451 869 1458 1977
  55/45° C 209 390 537 303 533 737 393 669 921 554 927 1241
1400 75/65° C 487 882 1224 697 1208 1687 895 1519 2114 1264 2122 2897
  70/55° C 388 710 982 558 972 1352 719 1221 1693 1014 1701 2307
  55/45° C 243 455 626 353 622 860 459 781 1074 646 1082 1448
1600 75/65° C 557 1008 1398 797 1381 1928 1022 1736 2416 1445 2426 3310
  70/55° C 443 811 1122 637 1110 1546 821 1395 1934 1159 1944 2636
  55/45° C 278 520 716 403 711 983 524 892 1228 738 1236 1655
1800 75/65° C 626 1134 1573 896 1553 2169 1150 1953 2718 1625 2729 3724
  70/55° C 499 912 1263 717 1249 1739 924 1570 2176 1304 2187 2966
  55/45° C 313 585 805 454 800 1106 590 1004 1381 831 1391 1861
2000 75/65° C 696 1260 1748 996 1726 2410 1278 2170 3020 1806 3032 4138
  70/55° C 554 1014 1403 797 1388 1932 1026 1744 2418 1449 2430 3295
  55/45° C 348 650 895 504 889 1229 656 1115 1535 923 1545 2068
2300 75/65° C 800 1449 2010 1145 1985 2772 1470 2496 3473 2077 3487 4759
  70/55° C 637 1166 1613 916 1596 2222 1180 2006 2781 1666 2795 3790
  55/45° C 400 747 1029 580 1022 1413 754 1283 1765 1061 1777 2378
2600 75/65° C 905 1638 2272 1295 2244 3133 1661 2821 3926 2348 3942 5379
  70/55° C 720 1318 1824 1035 1804 2512 1334 2267 3144 1883 3159 4284
  55/45° C 452 845 1163 655 1155 1598 852 1450 1995 1200 2009 2689
3000 75/65° C 1044 1890 2622 1494 2589 3615 1917 3255 4530 2709 4548 6207
  70/55° C 831 1521 2104 1195 2082 2898 1540 2616 3627 2173 3645 4943
  55/45° C 522 975 1342 756 1333 1844 983 1673 2302 1384 2318 3102

 

Высота и длина в мм.


(911) 920-62-89, (812) 335 06 24,

Оборудование и трубы для отопления, водоснабжения и канализации